Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 06.03.2022 und gratulieren unseren Schützen für die guten Erfolge!

1.10 – Luftgewehr – PSV Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Zehntel |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Huber, Lukas | SV Schopp | ![]() | 401,9 |
Nickolaus, Patrik | SG Rockenhausen | ![]() | 398,8 |
Hack, Thomas | SV Ramsen | ![]() | 386,4 |
<nicht angetreten> | SV Schopp | – | – |
Damen I | |||
Morgenstern, Angelina | SV Schopp | ![]() | 404,7 |
Hauck, Lena | SV Schopp | ![]() | 404,4 |
Leis, Ann-Kathrin | SV Schopp | ![]() | 397,1 |
Hauck, Michelle | SV Schopp | 4 | 394,1 |
Staub, Celina | SG Rockenhausen | 5 | 379,2 |
Damen II | |||
Krebs, Ulrike | SG Rockenhausen | ![]() | 387,5 |
Damen III | |||
Lamm, Martina | SV Trippstadt | ![]() | 371,9 |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
Herren IV | |||
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | ![]() | 381,8 |
Junioren I m. | |||
Annawald, Lukas | SV Trippstadt | ![]() | 370,8 |
Junioren II m. | |||
Thomas, Tristan | SG Rockenhausen | ![]() | 366,8 |
Schüler m. | |||
Pahle, Cristofero | SV Trippstadt | ![]() | 144,8 |
Stadler, Jakob | SV Trippstadt | ![]() | 122,3 |
Schüler w. | |||
Hach, Alina | SG Rockenhausen | ![]() | 186,6 |
2.45 – 25m Zentralfeuerpistole – PSV Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren II | |||
Heid, Wolfgang | SV Ramsen | ![]() | 284 |
Herren IV | |||
Bandel, Michael | SV Alsenborn | ![]() | 276 |
Albert, Manfred | SG Marnheim | ![]() | 271 |
2.60 – 25m Standardpistole – PSV Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Natschke, Sebastian | SV Tell Kibo | ![]() | 475 |
Herren II | |||
Heid, Wolfgang | SV Ramsen | ![]() | 509 |
Klump, Axel | PSV Kaiserslautern | ![]() | 452 |
Weber, Dirk | SV Tell Kibo | ![]() | 413 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
Herren III | |||
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | ![]() | 489 |
Matzenbacher, Heiko | SG Kaiserslautern | ![]() | 446 |
Herren IV | |||
Bandel, Michael | SV Alsenborn | ![]() | 510 |




























