Hier die Ergebnisse der Großkaliber-Rundenkämpfe vom 13.03.2022. Die Mannschaftswertungen sind für alle sichtbar und die Einzelwertungen wegen der personenbezogenen Daten nur passwortgeschützt abrufbar. Das Passwort kann bei mir unter ksl@ssk-kl.de erfragt werden.
Rundenkämpfe: Großkaliber Rundenkampfleiter: Hans Hörhammer Datum: 13.03.2022
Mannschaftswertung Kreisliga
Verein | bisher | 13.03.2022 | Gesamt |
---|---|---|---|
SV Ramsen I | 4386 | 1101 | 5487 |
SV Winnweiler I | 4291 | 1072 | 5363 |
SV Schopp II | 4180 | 1060 | 5240 |
SG Marnheim II | 4048 | 1037 | 5085 |
SG Kaiserslautern III | 4030 | 1030 | 5060 |
SV Hochspeyer I | 3778 | 914 | 4692 |
PSV Kaiserslautern I | 3540 | 883 | 4423 |
SG Rockenhausen I | 3120 | 714 | 3834 |
Mannschaftswertung Kreisklasse A
Verein | bisher | 13.03.2022 | Gesamt |
---|---|---|---|
SG Marnheim III | 4354 | 1065 | 5419 |
SV Ramsen III | 4141 | 1076 | 5217 |
SV Ramsen II | 4136 | 1044 | 5180 |
SV Tell Kirchheimbol. II | 4116 | 1041 | 5157 |
SV Schopp III | 4102 | 1037 | 5139 |
SG Kaiserlautern IV | 4114 | 1007 | 5121 |
SG Alsenz I | 4058 | 1033 | 5091 |
SV Hochspeyer II | 2947 | 934 | 3881 |
Mannschaftswertung Kreisklasse B
Verein | bisher | 13.03.2022 | Gesamt |
---|---|---|---|
SV Winnweiler II | 4037 | 1043 | 5080 |
SG Kaiserslautern V | 4000 | 989 | 4989 |
SV Schopp IV | 3877 | 1037 | 4914 |
SG Marnheim IV | 3817 | 994 | 4811 |
SV Schopp V | 3615 | 948 | 4563 |
SV Ramsen IV | 3535 | 886 | 4421 |
SG Marnheim V | 3502 | 938 | 4440 |
SV Hochspeyer III | 2641 | 462 | 3103 |