Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 27.03.2022 und gratulieren unseren Schützen für die guten Erfolge!
1.72 – Selbstladegewehr 50m – SV Albisheim
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Stepponat, Andy | SG Kaiserslautern | 177 | |
Mack, Sven | SG Marnheim | 151 | |
Will, Thomas | SV Hochspeyer | 150 | |
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | 4 | 150 |
Matheis, Tobias | SV Ramsen | 5 | 148 |
Stolzenberg, Mario | SG Marnheim | 6 | 148 |
Salnikov, Nikolaj | SV Hochspeyer | 7 | 141 |
Rainik, Eugen | SV Hochspeyer | 8 | 135 |
Klein, Dietmar | SV Hochspeyer | 9 | 134 |
Groth, Sybille | SV Tell Kibo | 10 | 133 |
Mayer, Markus | SV Tell Kibo | 11 | 133 |
Bandel, Michael | SV Alsenborn | 12 | 132 |
Hagel, Sebastian | SG Kaiserslautern | 13 | 125 |
Müller, Andreas | SV Hochspeyer | 14 | 124 |
Gaul, Stefan | SV Alsenborn | 15 | 121 |
<nicht angetreten> | SV Albisheim | – | – |
<nicht angetreten> | SV Hochspeyer | – | – |
<nicht angetreten> | SV Hochspeyer | – | – |
<nicht angetreten> | SGM Schweisweiler | – | – |
<nicht angetreten> | SGM Schweisweiler | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
Mannschaften Herren I | |||
SV Tell Kibo | Groth, Alexander Groth, Sybille Mayer, Markus | 416 | |
SV Hochspeyer | Will, Thomas Klein, Dietmar Müller, Andreas | 408 |
2.42 – 25m Pistole Auflage – SV Albisheim
Senioren I m. | |||
Weisenstein, Peter | PSG Kaiserslautern | 288 | |
Ewald, Stefan | PSG Kaiserslautern | 242 | |
Wild, Stefanie | SV Ramsen | vorg. | 252 |
<nicht angetreten> | SV Tell Kibo | – | – |
Senioren III m. | |||
Billerbeck, Uwe Ernst | SG Rockenhausen | 287 | |
van der Linde, Klaus | SV Tell Kibo | 283 | |
Senioren IV m. | |||
Brehmer, Horst | SC Kaiserslautern | 268 | |
Senioren V m. | |||
Mossmann, Horst | SC Kaiserslautern | 288 | |
Rahm, Lothar | SC Kaiserslautern | 263 |