Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 13.03.2022 und gratulieren unseren Schützen für die guten Erfolge!
7.30 – Steinschloßgewehr – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Nickolaus, Patrick | SG Rockenhausen | ![]() | 125 |
Herren III | |||
Ruby, Theo | SV Hochspeyer | ![]() | 127 |
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | ![]() | 111 |
7.31 – Steinschloßgewehr liegend – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Ruby, Theo | SV Hochspeyer | ![]() | 111 |
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | ![]() | 93 |
7.40 – Perkussionsrevolver – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Matheis, Tobias | SV Ramsen | ![]() | 125 |
Herren III | |||
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | ![]() | 127 |
Gauch, Dietmar | SG Rockenhausen | ![]() | 125 |
Herren IV | |||
Bayer, Reiner | SV Trippstadt | ![]() | 117 |
Russy, Bernd | SG Marnheim | ![]() | 109 |
Kämpf, Arno | SG Kaiserslautern | ![]() | 107 |
7.50 – Perkussionspistole – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Damen I | |||
Matheis, Pamela | SV Ramsen | ![]() | 99 |
Herren II | |||
Matheis, Tobias | SV Ramsen | ![]() | 132 |
<nicht angetreten> | SG Rockenhausen | – | – |
Herren III | |||
Gauch, Dietmar | SG Rockenhausen | ![]() | 133 |
Großmann, Harald | PSV Kaiserslautern | ![]() | 125 |
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | ![]() | 115 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
Herren IV | |||
Kunz, Victor* | SG Marnheim | ![]() | 138 |
Albert, Manfred* | SG Marnheim | ![]() | 138 |
Schädler, Wolfgang | SG Marnheim | ![]() | 132 |
Kämpf, Arno | SG Kaiserslautern | 4 | 126 |
Bayer, Reiner | SV Trippstadt | 4 | 126 |
Mell, Peter | SV Tell Kibo | 6 | 113 |
Schmitt, Bernhard | SV Alsenborn | 7 | 112 |
Russy, Bernd | SG Marnheim | 7 | 112 |
Flett, Günter | SV Alsenborn | 9 | 109 |
Diemer, Wolfgang | SV Tell Kibo | vorg. | 122 |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
* Entscheidung durch Anzahl 10er






















