Rundenkämpfe: Sportpistole (2.40) Rundenkampfleiter: Brigitte Hörhammer Stand: 22.05.2022 (5. Wettkampftag)
Kreisliga
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SV Ramsen I | 753 | 790 | 781 | 787 | 788 | 750 | 4649 | 775 |
SV Schopp I | 763 | 755 | 780 | 787 | 779 | 779 | 4643 | 774 |
SV Marnheim II | 757 | 773 | 779 | 793 | 755 | 767 | 4624 | 771 |
SG Kaiserslautern I | 768 | 755 | 758 | 751 | 703 | 758 | 4493 | 749 |
SV Trippstadt I | 717 | 704 | 766 | 741 | 779 | 764 | 4471 | 745 |
PSV KL II | 707 | 761 | 771 | 748 | 741 | 733 | 4461 | 744 |
SV Alsenborn I | 754 | 719 | 765 | 763 | 728 | 701 | 4430 | 738 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Klingel, Michael (269) SG Kaiserslautern I | Schmalenberger, Patrick (265) PSV II | Grimm, Carsten (262) SV Ramsen I |
2. Wettkampftag | Nieder, Tobias (285) SG Marnheim II | Mielich, Achim (270) SV Ramsen I | Grimm, Carsten (266) SV Ramsen I |
3. Wettkampftag | Mielich, Achim (272) SV Ramsen I | Klingel, Michael (269) SG Kaiserslautern I | Schulz, Robert (269) SV Schopp I |
4. Wettkampftag | Nieder, Tobias (272) SG Marnheim II | Schulz, Robert (272) SV Schopp I | Klingel, Michael (267) SG Kaiserslautern I |
5. Wettkampftag | Mielich, Achim (276) SV Ramsen I | Gölter, Peter (275) SV Trippstadt I | Hauck, Celine (271) SV Schopp I |
6. Wettkampftag | Schulz, Robert (268) SV Schopp I | Hauck, Celine (264) SV Schopp I | Matzenbacher, Heiko (264) SG Kaiserslautern I |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Klingel, Michael | SG Kaiserslautern I | 269 | 265 | 269 | 267 | 263 | 261 | 1594 | 266 |
Mielich, Achim | SV Ramsen I | 256 | 270 | 272 | 265 | 276 | 252 | 1591 | 265 |
Schulz, Robert | SV Schopp I | 259 | 252 | 269 | 272 | 261 | 268 | 1581 | 264 |
Nieder, Tobias | SG Marnheim II | 246 | 285 | 260 | 272 | 255 | 256 | 1574 | 262 |
Grimm, Carsten | SV Ramsen I | 262 | 266 | 258 | 265 | 259 | 256 | 1566 | 261 |
Hauck, Celine | SV Schopp I | 260 | 250 | 257 | 256 | 271 | 264 | 1558 | 260 |
Schmalenberger, Patrick | PSV II | 265 | 256 | 262 | 255 | 257 | 248 | 1543 | 257 |
Brauch, Sebastian | SG Marnheim II | 262 | 246 | 260 | 261 | 255 | 253 | 1537 | 256 |
Riedel, Joachim | SV Trippstadt I | 248 | 243 | 262 | 249 | 252 | 259 | 1513 | 252 |
Matzenbacher, Heiko | SG Kaiserslautern I | 246 | 261 | 266 | 245 | 224 | 264 | 1506 | 251 |
Mohrhardt, Steffen | SV Schopp I | 244 | 253 | 254 | 259 | 247 | 247 | 1504 | 251 |
Schmitt, Jutta | SV Alsenborn I | 241 | 250 | 253 | 264 | 244 | 252 | 1504 | 251 |
Siebert, Markus | SG Marnheim II | 249 | 242 | 237 | 260 | 245 | 258 | 1491 | 249 |
Stellwagen, Jürgen | SV Trippstadt I | 257 | 230 | 253 | 239 | 252 | 251 | 1482 | 247 |
Stortzum, Oliver | SV Ramsen I | 232 | 245 | 251 | 248 | 253 | 242 | 1471 | 245 |
Peter Nieder | SG Marnheim II | 227 | 226 | 259 | 250 | 238 | 256 | 1456 | 243 |
Theis, Claudia | SV Alsenborn I | 260 | 214 | 251 | 246 | 251 | 229 | 1451 | 242 |
Mattern, Erich | SV Ramsen I | 235 | 254 | 227 | 257 | 237 | 241 | 1451 | 242 |
Oehl, Rolf | PSV II | 244 | 236 | 235 | 252 | 241 | 239 | 1447 | 241 |
Kirchner Frank | SV Schopp I | 222 | 202 | 255 | 263 | 244 | 232 | 1418 | 236 |
Lamm, H-J. | SV Trippstadt I | 212 | 231 | 238 | 232 | 219 | 236 | 1368 | 228 |
Mosbach, Ramon | SG Kaiserslautern I | 253 | 229 | 223 | 239 | 214 | 199 | 1357 | 226 |
Kirchner, Jasmin EW | SV Schopp I | 84 | 241 | 243 | 211 | 241 | 242 | 1262 | 210 |
Schmalenberger, Holger | PSV II | 198 | 213 | 196 | 212 | 188 | 229 | 1236 | 206 |
Shoshka, Arber | PSV II | – | 246 | 250 | 237 | 234 | 246 | 1213 | 243 |
Gmeinwieser, Markus EW | SV Schopp I | 244 | 240 | – | 247 | 237 | 240 | 1208 | 242 |
Schiebel, Bernd | SG Kaiserslautern I | 188 | 186 | 218 | 152 | 216 | 233 | 1193 | 199 |
Risler, Miltred | SV Alsenborn I | 199 | 204 | 178 | 179 | 218 | 199 | 1177 | 196 |
Gölter, Peter | SV Trippstadt I | – | – | 251 | 253 | 275 | 254 | 1033 | 258 |
Bandel, Yvonne | SV Alsenborn I | 253 | 255 | 261 | 253 | – | – | 1022 | 256 |
Warias, Sascha | PSV II | – | 259 | 259 | 241 | 243 | – | 1002 | 251 |
Theis, Rudolf | SV Alsenborn I | – | – | – | – | 233 | 220 | 453 | 227 |
Kreisklasse A
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SC West Kaiserslautern I | 766 | 774 | 808 | 789 | 804 | 807 | 4748 | 791 |
SV Ramsen II | 766 | 758 | 788 | 753 | 764 | 780 | 4609 | 768 |
SG Kaiserslautern II | 749 | 757 | 745 | 785 | 756 | 769 | 4561 | 760 |
SG Marnheim III | 705 | 688 | 738 | 764 | 719 | 769 | 4383 | 731 |
SG Rockenhausen I | 736 | 707 | 747 | 724 | 682 | 688 | 4284 | 714 |
SG Kaiserslautern III | 458 | 703 | 685 | 677 | 644 | 637 | 3804 | 634 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Gauch, Dietmar (276) SG Rockenhausen I | Heid, Wolfgang (269) SV Ramsen II | Korpatschew, Ramon (264) SV Ramsen II |
2. Wettkampftag | Heid, Wolfgang (276) SV Ramsen II | Müller, Norbert (265) SC-West KL | Gauch, Dietmar (261) SG Rockenhausen I |
3. Wettkampftag | Müller Norbert (272) SC West KL | Kuhn, Matthias (271) SC West KL | Stolzenberg, Mario (265) SG Marnheim III |
4. Wettkampftag | Inninger, Walter (273) SG Kaiserslautern II | Heid, Wolfgang (271) SV Ramsen II | Kuhn, Matthias (268) SC West KL |
5. Wettkampftag | Müller, Norbert (279) SC-West KL | Christmann, Thomas (270) SC-West KL | Gauch, Dietmar (261) SG Rockenhausen I |
6. Wettkampftag | Müller, Norbert (273) SC-West KL | Stolzenberg, Mario (273) SG Marnheim III | Kuhn, Matthias (271) SC West KL |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Heid, Wolfgang | SV Ramsen II | 269 | 276 | 269 | 271 | 259 | 270 | 1614 | 269 |
Müller, Norbert | SC-West KL | 260 | 265 | 272 | 265 | 279 | 273 | 1614 | 269 |
Kuhn, Matthias | SC-West KL | 257 | 260 | 271 | 268 | 247 | 271 | 1574 | 262 |
Gauch, Dietmar | SG Rockenhausen I | 276 | 261 | 259 | 259 | 261 | 256 | 1572 | 262 |
Stolzenberg, Mario | SG Marnheim III | 252 | 251 | 265 | 264 | 254 | 273 | 1559 | 260 |
Inninger, Walter | SG Kaiserslautern II | 255 | 254 | 244 | 273 | 258 | 256 | 1540 | 257 |
Wentzler, Torsten | SG Kaiserslautern II | 246 | 251 | 258 | 265 | 249 | 252 | 1521 | 254 |
Korpatschew, Ramon | SV Ramsen II | 264 | 242 | 262 | 230 | 256 | 252 | 1506 | 251 |
Beutler, Friedrich | SG Kaiserslautern II | 248 | 252 | 243 | 247 | 249 | 261 | 1500 | 250 |
Kratschmar. Heinrich | SC-West KL | 241 | 230 | 265 | 256 | 255 | 251 | 1498 | 250 |
Moßmann, Horst EW | SC-West KL | 249 | 249 | 244 | 237 | 241 | 263 | 1483 | 247 |
Wild, Stefanie | SV Ramsen II | 233 | 232 | 246 | 252 | 247 | 258 | 1468 | 245 |
Christmann, Thomas EW | SC-West KL | 222 | 237 | 250 | 239 | 270 | 247 | 1465 | 244 |
Hafner, K-H | SV Ramsen II | 210 | 240 | 257 | 222 | 249 | 237 | 1415 | 236 |
Stolzenberg, Erik | SG Marnheim III | 225 | 219 | 235 | 247 | 231 | 247 | 1404 | 234 |
Schädler, Wolfgang | SG Marnheim III | 228 | 208 | 231 | 253 | 234 | 249 | 1403 | 234 |
Lutzer, Horst | SG Rockenhausen I | 238 | 235 | 245 | 249 | 192 | 203 | 1362 | 227 |
Kettenring, Rüdiger | SG Kaiserslautern III | 242 | 227 | 215 | 210 | 226 | 185 | 1305 | 218 |
Kettenring, Werner | SG Kaiserslautern III | 216 | 229 | 232 | 223 | 189 | 209 | 1298 | 216 |
Edelberg, Heinrich | SG Rockenhausen I | 222 | 211 | 243 | 202 | 212 | 198 | 1288 | 215 |
Staub, Celina | SG Rockenhausen I | 215 | 202 | 215 | 216 | 209 | 224 | 1281 | 214 |
Jung, Alexander | SG Kaiserslautern III | – | 247 | 238 | 244 | 229 | 243 | 1201 | 240 |
Neuhäuser, Sabine EW | SV Ramsen II | 249 | 236 | – | 208 | 229 | 242 | 1164 | 233 |
Mohaupt, Elke EW | SG Rockenhausen I | 162 | 158 | 217 | 211 | 180 | 229 | 1157 | 193 |
Mertens, Nils | SG Marnheim III | 207 | 218 | 238 | 196 | – | 199 | 1058 | 212 |