Rundenkämpfe: Sportpistole (2.40) Rundenkampfleiter: Brigitte Hörhammer Stand: 08.05.2022 (4. Wettkampftag)
Kreisliga
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SV Ramsen I | 753 | 790 | 781 | 787 | – | – | 3111 | 778 |
SV Marnheim II | 757 | 773 | 779 | 793 | – | – | 3102 | 776 |
SV Schopp I | 763 | 755 | 780 | 787 | – | – | 3085 | 771 |
SG Kaiserslautern I | 768 | 755 | 758 | 751 | – | – | 3032 | 758 |
SV Alsenborn I | 754 | 719 | 765 | 763 | – | – | 3001 | 750 |
PSV KL II | 707 | 761 | 771 | 748 | – | – | 2987 | 747 |
SV Trippstadt I | 717 | 704 | 766 | 741 | – | – | 2928 | 732 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Klingel, Michael (269) SG Kaiserslautern I | Schmalenberger, Patrick (265) PSV II | Grimm, Carsten (262) SV Ramsen I |
2. Wettkampftag | Nieder, Tobias (285) SG Marnheim II | Mielich, Achim (270) SV Ramsen I | Grimm, Carsten (266) SV Ramsen I |
3. Wettkampftag | Mielich, Achim (272) SV Ramsen I | Klingel, Michael (269) SG Kaiserslautern I | Schulz, Robert (269) SV Schopp I |
4. Wettkampftag | Nieder, Tobias (272) SG Marnheim II | Schulz, Robert (272) SV Schopp I | Klingel, Michael (267) SG Kaiserslautern I |
5. Wettkampftag | |||
6. Wettkampftag |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Klingel, Michael | SG Kaiserslautern I | 269 | 265 | 269 | 267 | – | – | 1070 | 268 |
Mielich, Achim | SV Ramsen I | 256 | 270 | 272 | 265 | – | – | 1063 | 266 |
Nieder, Tobias | SG Marnheim II | 246 | 285 | 260 | 272 | – | – | 1063 | 266 |
Schulz, Robert | SV Schopp I | 259 | 252 | 269 | 272 | – | – | 1052 | 263 |
Grimm, Carsten | SV Ramsen I | 262 | 266 | 258 | 265 | – | – | 1051 | 263 |
Schmalenberger, Patrick | PSV II | 265 | 256 | 262 | 255 | – | – | 1038 | 260 |
Brauch, Sebastian | SG Marnheim II | 262 | 246 | 260 | 261 | – | – | 1029 | 257 |
Hauck, Celine | SV Schopp I | 260 | 250 | 257 | 256 | – | – | 1023 | 256 |
Bandel, Yvonne | SV Alsenborn I | 253 | 255 | 261 | 253 | – | – | 1022 | 256 |
Matzenbacher, Heiko | SG Kaiserslautern I | 246 | 261 | 266 | 245 | – | – | 1018 | 255 |
Mohrhardt, Steffen | SV Schopp I | 244 | 253 | 254 | 259 | – | – | 1010 | 253 |
Schmitt, Jutta | SV Alsenborn I | 241 | 250 | 253 | 264 | – | – | 1008 | 252 |
Riedel, Joachim | SV Trippstadt I | 248 | 243 | 262 | 249 | – | – | 1002 | 251 |
Siebert, Markus | SG Marnheim II | 249 | 242 | 237 | 260 | – | – | 988 | 247 |
Stellwagen, Jürgen | SV Trippstadt I | 257 | 230 | 253 | 239 | – | – | 979 | 245 |
Stortzum, Oliver | SV Ramsen I | 232 | 245 | 251 | 248 | – | – | 976 | 244 |
Mattern, Erich | SV Ramsen I | 235 | 254 | 227 | 257 | – | – | 973 | 243 |
Theis, Claudia | SV Alsenborn I | 260 | 214 | 251 | 246 | – | – | 971 | 243 |
Oehl, Rolf | PSV II | 244 | 236 | 235 | 252 | – | – | 967 | 242 |
Peter Nieder | SG Marnheim II | 227 | 226 | 259 | 250 | – | – | 962 | 241 |
Mosbach, Ramon | SG Kaiserslautern I | 253 | 229 | 223 | 239 | – | – | 944 | 236 |
Kirchner Frank EW | SV Schopp I | 222 | 202 | 255 | 263 | – | – | 942 | 236 |
Lamm, H-J. | SV Trippstadt I | 212 | 231 | 238 | 232 | – | – | 913 | 228 |
Schmalenberger, Holger | PSV II | 198 | 213 | 196 | 212 | – | – | 819 | 205 |
Kirchner, Jasmin | SV Schopp I | 84 | 241 | 243 | 211 | – | – | 779 | 195 |
Risler, Miltred | SV Alsenborn I | 199 | 204 | 178 | 179 | – | – | 760 | 190 |
Warias, Sascha | PSV II | – | 259 | 259 | 241 | – | – | 759 | 253 |
Schiebel, Bernd | SG Kaiserslautern I | 188 | 186 | 218 | 152 | – | – | 744 | 186 |
Shoshka, Arber | PSV II | – | 246 | 250 | 237 | – | – | 733 | 244 |
Gmeinwieser, Markus EW | SV Schopp I | 244 | 240 | – | 247 | – | – | 731 | 244 |
Gölter, Peter | SV Trippstadt I | – | – | 251 | 253 | – | – | 504 | 252 |
Kreisklasse A
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SC West Kaiserslautern I | 766 | 774 | 808 | 789 | – | – | 3137 | 784 |
SV Ramsen II | 766 | 758 | 788 | 753 | – | – | 3065 | 766 |
SG Kaiserslautern II | 749 | 757 | 745 | 785 | – | – | 3036 | 759 |
SG Rockenhausen I | 736 | 707 | 747 | 724 | – | – | 2914 | 729 |
SG Marnheim III | 705 | 688 | 738 | 764 | – | – | 2895 | 724 |
SG Kaiserslautern III | 458 | 703 | 685 | 677 | – | – | 2523 | 631 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Gauch, Dietmar (276) SG Rockenhausen I | Heid, Wolfgang (269) SV Ramsen II | Korpatschew, Ramon (264) SV Ramsen II |
2. Wettkampftag | Heid, Wolfgang (276) SV Ramsen II | Müller, Norbert (265) SC-West KL | Gauch, Dietmar (261) SG Rockenhausen I |
3. Wettkampftag | Müller Norbert (272) SC West KL I | Kuhn, Matthias (271) SC West KL I | Stolzenberg, Mario (265) SG Marnheim III |
4. Wettkampftag | Inninger, Walter (273) SG Kaiserslautern II | Heid, Wolfgang (271) SV Ramsen II | Kuhn, Matthias (268) SC West KL I |
5. Wettkampftag | |||
6. Wettkampftag |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Heid, Wolfgang | SV Ramsen II | 269 | 276 | 269 | 271 | – | – | 1085 | 271 |
Müller, Norbert | SC-West KL | 260 | 265 | 272 | 265 | – | – | 1062 | 266 |
Kuhn, Matthias | SC-West KL | 257 | 260 | 271 | 268 | – | – | 1056 | 264 |
Gauch, Dietmar | SG Rockenhausen I | 276 | 261 | 259 | 259 | – | – | 1055 | 264 |
Stolzenberg, Mario | SG Marnheim III | 252 | 251 | 265 | 264 | – | – | 1032 | 258 |
Inninger, Walter | SG Kaiserslautern II | 255 | 254 | 244 | 273 | – | – | 1026 | 257 |
Wentzler, Torsten | SG Kaiserslautern II | 246 | 251 | 258 | 265 | – | – | 1020 | 255 |
Korpatschew, Ramon | SV Ramsen II | 264 | 242 | 262 | 230 | – | – | 998 | 250 |
Kratschmar. Heinrich | SC-West KL | 241 | 230 | 265 | 256 | – | – | 992 | 248 |
Beutler, Friedrich | SG Kaiserslautern II | 248 | 252 | 243 | 247 | – | – | 990 | 248 |
Moßmann, Horst | SC-West KL | 249 | 249 | 244 | 237 | – | – | 979 | 245 |
Lutzer, Horst | SG Rockenhausen I | 238 | 235 | 245 | 249 | – | – | 967 | 242 |
Wild, Stefanie | SV Ramsen II | 233 | 232 | 246 | 252 | – | – | 963 | 241 |
Christmann, Thomas EW | SC-West KL | 222 | 237 | 250 | 239 | – | – | 948 | 237 |
Hafner, K-H | SV Ramsen II | 210 | 240 | 257 | 222 | – | – | 929 | 232 |
Stolzenberg, Erik | SG Marnheim III | 225 | 219 | 235 | 247 | – | – | 926 | 232 |
Schädler, Wolfgang | SG Marnheim III | 228 | 208 | 231 | 253 | – | – | 920 | 230 |
Kettenring, Werner | SG Kaiserslautern III | 216 | 229 | 232 | 223 | – | – | 900 | 225 |
Kettenring, Rüdiger | SG Kaiserslautern III | 242 | 227 | 215 | 210 | – | – | 894 | 224 |
Edelberg, Heinrich | SG Rockenhausen I | 222 | 211 | 243 | 202 | – | – | 878 | 220 |
Mertens, Nils | SG Marnheim III | 207 | 218 | 238 | 196 | – | – | 859 | 215 |
Staub, Celina | SG Rockenhausen I | 215 | 202 | 215 | 216 | – | – | 848 | 212 |
Mohaupt, Elke EW | SG Rockenhausen I | 162 | 158 | 217 | 211 | – | – | 748 | 187 |
Jung, Alexander | SG Kaiserslautern III | – | 247 | 238 | 244 | – | – | 729 | 243 |
Neuhäuser, Sabine EW | SV Ramsen II | 249 | 236 | – | 208 | – | – | 693 | 231 |