Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 12.03.2022 und gratulieren unseren Schützen für die guten Erfolge!

7.10 – Perkussionsgewehr – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Nickolaus, Patrick | SG Rockenhausen | ![]() | 144 |
Damen I | |||
Krebs, Ulrike | SG Rockenhausen | ![]() | 137 |
Herren IV | |||
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | ![]() | 142 |
Breihof, Eugen | SG Rockenhausen | ![]() | 134 |
Albert, Manfred | SG Marnheim | ![]() | 128 |
Ruby, Theo | SV Hochspeyer | 4 | 124 |
Eichardt, Andreas | PSV Kaiserslautern | 5 | 121 |
Weber, Harald | SG Rockenhausen | 6 | 108 |
<nicht angetreten> | PSV Kaiserslautern | – | – |

7.15 – Perkussionsfreigewehr – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Nickolaus, Patrick | SG Rockenhausen | ![]() | 141 |
Herren IV | |||
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | ![]() | 127 |

7.35 – Muskete – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Matheis, Tobias | SV Ramsen | ![]() | 98 |

7.60 – Steinschloßpistole – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Matheis, Tobias | SV Ramsen | ![]() | 98 |
Herren III | |||
Bayer, Reiner | SV Trippstadt | ![]() | 126 |
Russy, Bernd | SG Marnheim | ![]() | 94 |






