Rundenkämpfe: Sportpistole beidhändig (2.47) Rundenkampfleiter: Brigitte Hörhammer Stand: 08.05.2022 (4. Wettkampftag)
Kreisliga
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SG Alsenz I | 1151 | 1143 | 1145 | 1131 | 1130 | 1122 | 6822 | 1137 |
SV Ramsen I | 1081 | 1108 | 1105 | 1125 | 1080 | 1100 | 6599 | 1100 |
SV Schopp I | 1092 | 1091 | 1106 | 1105 | 1102 | 1097 | 6593 | 1099 |
SG Kaiserslautern I | 1069 | 1071 | 1067 | 1089 | 1078 | 1053 | 6427 | 1071 |
PSV KL I | 1005 | 1037 | 1038 | 1043 | 1060 | 1025 | 6208 | 1035 |
SG Marnheim I | 1025 | 1006 | 1015 | 1022 | 1038 | 1016 | 6122 | 1020 |
SV Alsenborn I | 1005 | 1005 | 967 | 1043 | 1013 | 1010 | 6043 | 1007 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Wenk, Adolf (387) SG Alsenz I | Nix, Thomas (382) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I |
2. Wettkampftag | Wenk, Adolf (384) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Nix, Thomas (377) SG Alsenz I |
3. Wettkampftag | Wenk, Adolf (383) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Nix, Thomas (380) SG Alsenz I |
4. Wettkampftag | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Wenk, Adolf (381) SG Alsenz I | Selbig, Michael (381) SV Ramsen I |
5. Wettkampftag | Metzenroth, Andreas (379) SG Alsenz I | Brauch, Berthold (379) SG Marnheim I | Wenk, Adolf (376) SG Alsenz I |
6. Wettkampftag | Wenk, Adolf (382) SG Alsenz I | Kollinger, Helmut (379) SV Schopp I | Litwitz, Armin (374) SV Ramsen I |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Wenk, Adolf | SG Alsenz I | 387 | 384 | 383 | 381 | 376 | 382 | 2293 | 382 |
Metzenroth, Andreas | SG Alsenz I | 382 | 382 | 382 | 382 | 379 | 364 | 2271 | 379 |
Nix, Thomas | SG Alsenz I | 382 | 377 | 380 | 368 | 375 | 372 | 2254 | 376 |
Kollinger, Helmut | SV Schopp I | 365 | 365 | 371 | 371 | 372 | 379 | 2223 | 371 |
Stabel, Günther | SV Ramsen I | 367 | 369 | 375 | 369 | 369 | 363 | 2212 | 369 |
Litwitz, Armin | SV Ramsen I | 365 | 351 | 372 | 375 | 367 | 374 | 2204 | 367 |
Stemmler, Andreas | SV Schopp I | 366 | 364 | 373 | 368 | 362 | 365 | 2198 | 366 |
Mattheis, Fritz | SG Kaiserslautern I | 371 | 369 | 365 | 364 | 358 | 370 | 2197 | 366 |
Brauch, Berthold | SG Marnheim I | 355 | 367 | 363 | 368 | 379 | 362 | 2194 | 366 |
Klingel, Alois | SV Schopp I | 361 | 362 | 362 | 366 | 368 | 353 | 2172 | 362 |
Hartmann, Achim | SG Alsenz I | 366 | 371 | 348 | 359 | 355 | 368 | 2167 | 361 |
Selbig, Michael | SV Ramsen I | 346 | 373 | 358 | 381 | 341 | 348 | 2147 | 358 |
Braun, Wolfgang | SV Ramsen I | 349 | 366 | 352 | 361 | 344 | 363 | 2135 | 356 |
Hemm, Uwe | SG Kaiserslautern I | 334 | 350 | 348 | 369 | 369 | 351 | 2121 | 354 |
Hein, Gustav | PSV I | 340 | 357 | 350 | 356 | 361 | 356 | 2120 | 353 |
Stegner, Rosi | PSV I | 336 | 347 | 351 | 336 | 349 | 344 | 2063 | 344 |
Jansen, Fabian | SV Alsenborn I | 325 | 338 | 322 | 352 | 341 | 356 | 2034 | 339 |
Schädler, Wolgang EW | SG Marnheim I | 342 | 331 | 294 | 357 | 363 | 341 | 2028 | 338 |
Benner, Wolfgang | SV Alsenborn I | 348 | 344 | 329 | 346 | 335 | 315 | 2017 | 336 |
Mertel, Walter | PSV I | 329 | 320 | 337 | 345 | 317 | 325 | 1973 | 329 |
Wiehn, Kai | SV Schopp I | 312 | 339 | 323 | 329 | 318 | 335 | 1956 | 326 |
Müller, Achim | SG Marnheim I | 341 | 314 | 327 | 332 | 324 | 316 | 1954 | 326 |
Flett, Günther | SV Alsenborn I | 332 | 323 | 302 | 327 | 337 | 329 | 1950 | 325 |
Kaiser, Roland | SG Marnheim I | 301 | 307 | 303 | 320 | 335 | 319 | 1885 | 314 |
Schmitt, Bernhard | SV Alsenborn I | 319 | 283 | 316 | 305 | 335 | 325 | 1883 | 314 |
Matzenbacher, Heiko | SG Kaiserslautern I | 364 | 352 | 354 | 356 | 351 | 0 | 1777 | 296 |
Linn, Evi EW | PSV I | 282 | 297 | 249 | 287 | 232 | 325 | 1672 | 279 |
Louis, Fritz | PSV I | – | 333 | 328 | 342 | 350 | 316 | 1669 | 334 |
Stange Ulkrich | SG Marnheim I | 329 | 325 | 325 | 322 | – | 335 | 1636 | 327 |
Strickler, Ralf | SV Ramsen I | 294 | 342 | 335 | – | 329 | – | 1300 | 325 |
Büchler, Klaus | SV Ramsen I | 338 | 316 | – | – | – | – | 654 | 327 |
Mosbach, R. | SG Kaiserslautern I | – | – | – | – | – | 332 | 332 | 332 |
Koch, Peter | PSV I | 300 | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
Kreisklasse A
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SG Alsenz III | 1030 | 1041 | 1052 | 1081 | 1056 | 1023 | 6283 | 1047 |
PSV KL II | 999 | 1042 | 1047 | 1040 | 1003 | 1050 | 6181 | 1030 |
SV Schopp II | 1005 | 985 | 1010 | 1050 | 1070 | 1048 | 6168 | 1028 |
SV Tell Kibo I | 954 | 999 | 1042 | 1044 | 1030 | 1045 | 6114 | 1019 |
SV Schopp III | 1092 | – | 1085 | 1099 | 1140 | 1144 | 5560 | 1112 |
SG Alsenz II | 1041 | 1050 | 1008 | 1028 | 1072 | – | 5199 | 1040 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Dommasch, Michael (375) SV Schopp III | Dehaut, Otto (363) SV Schopp III | Fuchs, Alois (361) SG Alsenz II |
2. Wettkampftag | Bouwer, Sonja (362) PSV II | Kuhn-Fuchs, Sigrid (361) SG Alsenz II | Rausch, Peter (360) SV Schopp II |
3. Wettkampftag | Schippa, Markus (376) SV Schopp III | Dommasch, Michael (365) SV Schopp III | van der Linde, Klaus (365) SV Tell Kibo I |
4. Wettkampftag | Dommasch, Michael (376) SV Schopp III | Schippa, Markus (375) SV Schopp III | Crusius, Thomas (368) SG Alsenz III |
5. Wettkampftag | Schippa, Markus (381) SV Schopp III | Dehaut, Otto (381) SV Schopp III | Dommasch, Michael (378) SV Schopp III |
6. Wettkampftag | Fuchs, Ralf (382) SV Schopp III | Dommasch, Michael (381) SV Schopp III | Dehaut, Otto (381) SV Schopp III |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Crusius, Thomas | SG Alsenz III | 336 | 344 | 353 | 368 | 370 | 350 | 2121 | 354 |
Rausch, Peter | SV Schopp II | 339 | 360 | 340 | 351 | 362 | 357 | 2109 | 352 |
Mell, Peter | SV Tell Kibo I | 338 | 344 | 350 | 355 | 353 | 360 | 2100 | 350 |
Wenk, Willi | SG Alsenz III | 344 | 350 | 345 | 357 | 330 | 336 | 2062 | 344 |
Teurich, Michael | SG Alsenz III | 350 | 347 | 350 | 336 | 342 | 332 | 2057 | 343 |
Bäcker, Clemens | SG Alsenz III | 336 | 331 | 349 | 356 | 344 | 337 | 2053 | 342 |
Hirmer, Wolfgang | PSV II | 324 | 323 | 359 | 361 | 331 | 352 | 2050 | 342 |
Bendel, Hans G. | SV Schopp II | 334 | 330 | 342 | 349 | 348 | 334 | 2037 | 340 |
Opp, Silvia EW | PSV II | 320 | 345 | 353 | 342 | 339 | 329 | 2028 | 338 |
Pfaff, Manfred | SV Schopp II | 311 | 295 | 318 | 332 | 360 | 357 | 1973 | 329 |
Ritterspach, Heidi | SV Tell Kibo I | 315 | 341 | 327 | 325 | 320 | 336 | 1964 | 327 |
Lambrecht, Michael | SV Schopp II | 332 | 294 | 328 | 350 | 326 | 324 | 1954 | 326 |
Kießling, Norbert | SG Alsenz III | 309 | 312 | 304 | 323 | 320 | 319 | 1887 | 315 |
Dommasch, Michael | SV Schopp III | 375 | – | 365 | 376 | 378 | 381 | 1875 | 375 |
Schippa, Markus | SV Schopp III | 354 | – | 376 | 375 | 381 | 372 | 1858 | 372 |
Dehaut, Otto | SV Schopp III | 363 | – | 344 | 348 | 381 | 381 | 1817 | 363 |
Neu, Rudi | SV Tell Kibo I | 276 | 292 | 288 | 315 | 329 | 298 | 1798 | 300 |
Fuchs, Alois | SG Alsenz II | 361 | 346 | 355 | 352 | 362 | – | 1776 | 355 |
Kuhn-Fuchs, Sigrid | SG Alsenz II | 349 | 361 | 341 | 339 | 357 | – | 1747 | 349 |
Bouwer, Sonja | PSV II | 333 | 362 | 340 | – | 333 | 363 | 1731 | 346 |
Genni, Anatoli | PSV II | 342 | 341 | 348 | 336 | – | 325 | 1692 | 338 |
Eichardt, Andreas | PSV II | 319 | 339 | 331 | 337 | – | 335 | 1661 | 332 |
Olzmann, Ralph | SG Alsenz II | 327 | 343 | 312 | 337 | 330 | – | 1649 | 330 |
Spuhler, Harald | SG Alsenz II | 331 | 316 | 290 | 330 | 353 | – | 1620 | 324 |
Heck, Michael | SV Tell Kibo I | 301 | 314 | 304 | 297 | 313 | – | 1529 | 306 |
van der Linde, Klaus | SV Tell Kibo I | – | – | 365 | 364 | 348 | 349 | 1426 | 357 |
Fuchs, Ralf | SV Schopp III | – | – | – | – | 375 | 382 | 757 | 379 |
Imschweiler, Georg | SG Alsenz III | – | 331 | 338 | – | – | – | 669 | 335 |