Rundenkämpfe: Sportpistole beidhändig (2.47) Rundenkampfleiter: Brigitte Hörhammer Stand: 08.05.2022 (4. Wettkampftag)
Kreisliga
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SG Alsenz I | 1151 | 1143 | 1145 | 1131 | – | – | 4570 | 1143 |
SV Ramsen I | 1081 | 1108 | 1105 | 1125 | – | – | 4419 | 1105 |
SV Schopp I | 1092 | 1091 | 1106 | 1105 | – | – | 4394 | 1099 |
SG Kaiserslautern I | 1069 | 1071 | 1067 | 1089 | – | – | 4296 | 1074 |
PSV KL I | 1005 | 1037 | 1038 | 1043 | – | – | 4123 | 1031 |
SG Marnheim I | 1025 | 1006 | 1015 | 1022 | – | – | 4068 | 1017 |
SV Alsenborn I | 1005 | 1005 | 967 | 1043 | – | – | 4020 | 1005 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Wenk, Adolf (387) SG Alsenz I | Nix, Thomas (382) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I |
2. Wettkampftag | Wenk, Adolf (384) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Nix, Thomas (377) SG Alsenz I |
3. Wettkampftag | Wenk, Adolf (383) SG Alsenz I | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Nix, Thomas (380) SG Alsenz I |
4. Wettkampftag | Metzenroth, Andreas (382) SG Alsenz I | Wenk, Adolf (381) SG Alsenz I | Selbig, Michael (381) SV Ramsen I |
5. Wettkampftag | |||
6. Wettkampftag |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Wenk, Adolf | SG Alsenz I | 387 | 384 | 383 | 381 | – | – | 1535 | 384 |
Metzenroth, Andreas | SG Alsenz I | 382 | 382 | 382 | 382 | – | – | 1528 | 382 |
Nix, Thomas | SG Alsenz I | 382 | 377 | 380 | 368 | – | – | 1507 | 377 |
Stabel, Günther | SV Ramsen I | 367 | 369 | 375 | 369 | – | – | 1480 | 370 |
Kollinger, Helmut | SV Schopp I | 365 | 365 | 371 | 371 | – | – | 1472 | 368 |
Stemmler, Andreas | SV Schopp I | 366 | 364 | 373 | 368 | – | – | 1471 | 368 |
Mattheis, Fritz | SG Kaiserslautern I | 371 | 369 | 365 | 364 | – | – | 1469 | 367 |
Litwitz, Armin | SV Ramsen I | 365 | 351 | 372 | 375 | – | – | 1463 | 366 |
Selbig, Michael | SV Ramsen I | 346 | 373 | 358 | 381 | – | – | 1458 | 365 |
Brauch, Berthold | SG Marnheim I | 355 | 367 | 363 | 368 | – | – | 1453 | 363 |
Klingel, Alois | SV Schopp I | 361 | 362 | 362 | 366 | – | – | 1451 | 363 |
Hartmann, Achim | SG Alsenz I | 366 | 371 | 348 | 359 | – | – | 1444 | 361 |
Braun, Wolfgang | SV Ramsen I | 349 | 366 | 352 | 361 | – | – | 1428 | 357 |
Matzenbacher, Heiko | SG Kaiserslautern I | 364 | 352 | 354 | 356 | – | – | 1426 | 357 |
Hein, Gustav | PSV I | 340 | 357 | 350 | 356 | – | – | 1403 | 351 |
Hemm, Uwe | SG Kaiserslautern I | 334 | 350 | 348 | 369 | – | – | 1401 | 350 |
Stegner, Rosi | PSV I | 336 | 347 | 351 | 336 | – | – | 1370 | 343 |
Benner, Wolfgang | SV Alsenborn I | 348 | 344 | 329 | 346 | – | – | 1367 | 342 |
Jansen, Fabian | SV Alsenborn I | 325 | 338 | 322 | 352 | – | – | 1337 | 334 |
Mertel, Walter | PSV I | 329 | 320 | 337 | 345 | – | – | 1331 | 333 |
Schädler, Wolfgang EW | SG Marnheim I | 342 | 331 | 294 | 357 | – | – | 1324 | 331 |
Müller, Achim | SG Marnheim I | 341 | 314 | 327 | 332 | – | – | 1314 | 329 |
Wiehn, Kai | SV Schopp I | 312 | 339 | 323 | 329 | – | – | 1303 | 326 |
Stange Ulkrich | SG Marnheim I | 329 | 325 | 325 | 322 | – | – | 1301 | 325 |
Flett, Günther | SV Alsenborn I | 332 | 323 | 302 | 327 | – | – | 1284 | 321 |
Kaiser, Roland | SG Marnheim I | 301 | 307 | 303 | 320 | – | – | 1231 | 308 |
Schmitt, Bernhard | SV Alsenborn I | 319 | 283 | 316 | 305 | – | – | 1223 | 306 |
Linn, Evi EW | PSV I | 282 | 297 | 249 | 287 | – | – | 1115 | 279 |
Louis, Fritz | PSV I | – | 333 | 328 | 342 | – | – | 1003 | 334 |
Strickler, Ralf | SV Ramsen I | 294 | 342 | 335 | – | – | – | 971 | 324 |
Büchler, Klaus | SV Ramsen I | 338 | 316 | – | – | – | – | 654 | 327 |
Koch, Peter | PSV I | 300 | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
Kreisklasse A
Mannschaftswertung
Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
SG Alsenz III | 1030 | 1041 | 1052 | 1081 | – | – | 4204 | 1051 |
PSV KL II | 999 | 1042 | 1047 | 1040 | – | – | 4128 | 1032 |
SG Alsenz II | 1041 | 1050 | 1008 | 1028 | – | – | 4127 | 1032 |
SV Schopp II | 1005 | 985 | 1010 | 1050 | – | – | 4050 | 1013 |
SV Tell Kibo I | 954 | 999 | 1042 | 1044 | – | – | 4039 | 1010 |
SV Schopp III | 1092 | 0 | 1085 | 1099 | – | – | 3276 | 819 |
Tageswertung
Wettkampftag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1. Wettkampftag | Dommasch, Michael (375) SV Schopp III | Dehaut, Otto (363) SV Schopp III | Fuchs, Alois (361) SG Alsenz II |
2. Wettkampftag | Bouwer, Sonja (362) PSV II | Kuhn-Fuchs, Sigrid (361) SG Alsenz II | Rausch, Peter (360) SV Schopp II |
3. Wettkampftag | Schippa, Markus (376) SV Schopp III | Dommasch, Michael (365) SV Schopp III | van der Linde, Klaus (365) SV Tell Kibo I |
4. Wettkampftag | Dommasch, Michael (376) SV Schopp III | Schippa, Markus (375) SV Schopp III | Crusius, Thomas (368) SG Alsenz III |
5. Wettkampftag | |||
6. Wettkampftag |
Einzelwertung
Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Summe | Schnitt |
Fuchs, Alois | SG Alsenz II | 361 | 346 | 355 | 352 | – | – | 1414 | 354 |
Crusius, Thomas | SG Alsenz III | 336 | 344 | 353 | 368 | – | – | 1401 | 350 |
Wenk, Willi | SG Alsenz III | 344 | 350 | 345 | 357 | – | – | 1396 | 349 |
Kuhn-Fuchs, Sigrid | SG Alsenz II | 349 | 361 | 341 | 339 | – | – | 1390 | 348 |
Rausch, Peter | SV Schopp II | 339 | 360 | 340 | 351 | – | – | 1390 | 348 |
Mell, Peter | SV Tell Kibo I | 338 | 344 | 350 | 355 | – | – | 1387 | 347 |
Teurich, Michael | SG Alsenz III | 350 | 347 | 350 | 336 | – | – | 1383 | 346 |
Bäcker, Clemens | SG Alsenz III | 336 | 331 | 349 | 356 | – | – | 1372 | 343 |
Genni, Anatoli | PSV II | 342 | 341 | 348 | 336 | – | – | 1367 | 342 |
Hirmer, Wolfgang | PSV II | 324 | 323 | 359 | 361 | – | – | 1367 | 342 |
Opp, Silvia EW | PSV II | 320 | 345 | 353 | 342 | – | – | 1360 | 340 |
Bendel, Hans G. | SV Schopp II | 334 | 330 | 342 | 349 | – | – | 1355 | 339 |
Eichardt, Andreas | PSV II | 319 | 339 | 331 | 337 | – | – | 1326 | 332 |
Olzmann, Ralph | SG Alsenz II | 327 | 343 | 312 | 337 | – | – | 1319 | 330 |
Ritterspach, Heidi | SV Tell Kibo I | 315 | 341 | 327 | 325 | – | – | 1308 | 327 |
Lambrecht, Michael | SV Schopp II | 332 | 294 | 328 | 350 | – | – | 1304 | 326 |
Spuhler, Harald | SG Alsenz II | 331 | 316 | 290 | 330 | – | – | 1267 | 317 |
Pfaff, Manfred | SV Schopp II | 311 | 295 | 318 | 332 | – | – | 1256 | 314 |
Kießling, Norbert | SG Alsenz III | 309 | 312 | 304 | 323 | – | – | 1248 | 312 |
Heck, Michael | SV Tell Kibo I | 301 | 314 | 304 | 297 | – | – | 1216 | 304 |
Neu, Rudi | SV Tell Kibo I | 276 | 292 | 288 | 315 | – | – | 1171 | 293 |
Dommasch, Michael | SV Schopp III | 375 | 0 | 365 | 376 | – | – | 1116 | 279 |
Schippa, Markus | SV Schopp III | 354 | 0 | 376 | 375 | – | – | 1105 | 276 |
Dehaut, Otto | SV Schopp III | 363 | 0 | 344 | 348 | – | – | 1055 | 264 |
Bouwer, Sonja | PSV II | 333 | 362 | 340 | – | – | – | 1035 | 345 |
van der Linde, Klaus | SV Tell Kibo I | – | – | 365 | 364 | – | – | 729 | 365 |
Imschweiler, Georg | SG Alsenz III | – | 331 | 338 | – | – | – | 669 | 335 |