Mit Stolz präsentieren wir hier unsere Schützenkönige und Pokalsieger bei der Kreismeisterschaft 2022!
Luftgewehr
Titel | Schütze | Verein | Zehntel |
---|---|---|---|
Schützenkönig | Lena Hauck | SV Schopp | 10,7 |
1. Ritter | Angelina Morgenstern | SV Schopp | 10,3 |
2. Ritter | Thomas Hack | SV Ramsen | 10,3 |
Luftpistole
Titel | Schütze | Verein | Zehntel |
---|---|---|---|
Schützenkönig | Jens Westphal | PSV Kaiserslautern | 10,9 |
1. Ritter | Heiko Matzenbacher | SG Kaiserslautern | 10,7 |
2. Ritter | Guido Schmidt | SG Marnheim | 10,6 |
Jugend
Titel | Schütze | Verein | Zehntel |
---|---|---|---|
Schützenkönig | Christofero Pahle | SV Trippstadt | 9,9 |
1. Ritter | Alina Hach | SG Rockenhausen | 9,6 |
2. Ritter | Jakob Stadler | SV Trippstadt | 8,1 |
Vereinspokal Luftgewehr
Platz | Verein | Zehntel |
---|---|---|
1 | SV Schopp | 1211,0 |
2 | SG Rockenhausen | 1165,5 |
3 | SV Trippstadt | 887,5 |
Vereinspokal Luftpistole
Platz | Verein | Zehntel |
---|---|---|
1 | SV Marnheim | 1095,3 |
2 | PSV Kaiserslauern | 1080,9 |
3 | SV Alsenborn | 1042,8 |
Josef-Jünger-Pokal
Schütze | Verein | Zehntel |
---|---|---|
Angelina Morgenstern | SV Schopp | 10,6 |
Willi-Müller-Pokal
Schütze | Verein | Zehntel |
---|---|---|
Horst Bremer | 1. SC West Kaiserslautern | 307,5 |