Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 26.02.2022 und gratulieren den Schützen für ihre guten Erfolge!

2.11 – Luftpistole Auflage – SV Tell Kibo
Name | Verein | Position | Zehntel |
---|---|---|---|
Senioren 0 w. | |||
Staub, Alexandra | SG Rockenhausen | Vorg. | 291,2 |
Senioren I m. | |||
Schmidt, Guido | SG Marnheim | ![]() | 288,9 |
Matzenbacher, Heiko | SG K’lautern | ![]() | 276,2 |
Weisenstein, Peter | PSG Kaiserslautern | Vorg. | 304,5 |
Senioren I w. | |||
Ritterspach, Heidi | SV Tell Kibo | ![]() | 288,9 |
Senioren II m. | |||
Mell, Peter | SV Tell Kibo | ![]() | 291,8 |
Christmann, Thomas | SC Kaiserslautern | ![]() | 272,2 |
Diemer, Wolfgang | SV Tell Kibo | Vorg. | 301,8 |
<nicht angetreten> | SG Rockenhausen | – | – |
Senioren II w. | |||
Theis, Claudia | SV Alsenborn | ![]() | 300,8 |
Senioren III m. | |||
Pietsch, Andreas | SG Rockenhausen | ![]() | 296,8 |
Beck, Karl Josef | SG Marnheim | ![]() | 296,4 |
Billerbeck, Uwe Ernst | SG Rockenhausen | ![]() | 295,5 |
Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | 4 | 295,2 |
Schmitt, Bernhard | SV Alsenborn | 5 | 293,8 |
van der Linde, Klaus | SV Tell Kibo | 6 | 292,8 |
Albert, Manfred | SG Marnheim | 7 | 289,8 |
<nicht angetreten> | PSV Kaiserslautern | – | – |
Senioren IV m. | |||
Brehmer, Horst | SC Kaiserslautern | ![]() | 281,3 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
Senioren V m. | |||
Rahm, Lothar | SC Kaiserslautern | ![]() | 293,6 |
Mossmann, Horst | SC Kaiserslautern | ![]() | 292,3 |
Frank, Rolf | SC Kaiserslautern | ![]() | 281,2 |

2.55 – 25 m Revolver .357 Mag. – SV Tell Kibo
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Veitenhansl, Marco | SGM Schweisweiler | ![]() | 385 |
Nieder, Tobias | SG Marnheim | ![]() | 369 |
Natschke, Sebastian | SV Tell Kibo | ![]() | 355 |
Jaberg, Andreas | SG Marnheim | 4 | 314 |
Herren II | |||
Weber, Dirk | SV Tell Kibo | ![]() | 351 |
Bingert, Steffen* | PSV Kaiserslautern | ![]() | 335 |
Siebert, Markus* | SG Marnheim | ![]() | 312 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
<nicht angetreten> | SV Tell Kibo | – | – |
Herren III | |||
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | ![]() | 382 |
Metzenroth, Andreas | SG Alsenz | ![]() | 376 |
Stammler, Thomas | SV Winnweiler | ![]() | 337 |
Groth, Sibylle | SV Tell Kibo | 4 | 336 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
Herren IV | |||
Bandel, Michael | SV Alsenborn | ![]() | 380 |
Hartmann, Achim | SG Alsenz | ![]() | 353 |
Reisel, Theo | SG Kaiserslautern | ![]() | 349 |
Braun, Wolfgang | SV Ramsen | 4 | 349 |
Mattern, Erich | SV Ramsen | 5 | 347 |
Mell, Peter | SV Tell Kibo | 6 | 339 |
Litwitz, Armin | SV Ramsen | 7 | 337 |
Eva, Klaus | SG Marnheim | 8 | 326 |
van der Linde, Klaus | SV Tell Kibo | 9 | 308 |
Neu, Rudi | SV Tell Kibo | 10 | 300 |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
<nicht angetreten> | SV Hochspeyer | – | – |

2.59 – 25m Pistole .45ACP – SV Tell Kibo
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Veitenhansl, Marco | SGM Schweisweiler | ![]() | 380 |
Bager, Benedikt | SV Ramsen | ![]() | 367 |
Nieder, Tobias | SG Marnheim | ![]() | 286 |
Herren II | |||
Weber, Dirk | SV Tell Kibo | ![]() | 351 |
Siebert, Markus | SG Marnheim | ![]() | 313 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
<nicht angetreten> | SV Ramsen | – | – |
<nicht angetreten> | SV Tell Kibo | – | – |
Herren III | |||
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | ![]() | 372 |
Groth, Sibylle | SV Tell Kibo | ![]() | 370 |
Metzenroth, Andreas | SG Alsenz | ![]() | 359 |
Selbig, Michael | SV Ramsen | 4 | 324 |
Mayer, Markus | SV Tell Kibo | 5 | 273 |
Stemmler, Andreas | SV Schopp | 6 | 261 |
<nicht angetreten> | SG Kaiserslautern | – | – |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
Herren IV | |||
Bandel, Michael | SV Alsenborn | ![]() | 377 |
Hartmann, Achim | SG Alsenz | ![]() | 363 |
Albert, Manfred | SG Marnheim | ![]() | 356 |
Braun, Wolfgang | SV Ramsen | 4 | 345 |
Litwitz, Armin | SV Ramsen | 5 | 331 |
Kollinger, Helmut | SV Schopp | 6 | 328 |
Veitenhansl, Walter | SGM Schweisweiler | 7 | 288 |
<nicht angetreten> | SG Marnheim | – | – |
* Korrektur nach erneuter Ergebnisauswertung
















Fotos mit freundlicher Unterstützung von Uwe Billerbeck.