Hier präsentieren wir die Ergebnisse vom 20.03.2022 und gratulieren unseren Schützen für die guten Erfolge!
1.41 – KK Auflage 50m – SG Kaiserslautern
Name | Verein | Position | Zehntel |
---|---|---|---|
Senioren I m. | |||
Weisenstein, Peter | PSG Kaiserslautern | ![]() | 289,6 |
Kell, Alfred R. | SGM Schweisweiler | ![]() | 276,7 |
Ewald, Stephan | PSG Kaiserslautern | vorg. | 268,0 |
Senioren II m. | |||
Wolf, Klaus | SV Schopp | ![]() | 289,6 |
Klein, Martin | SG Alsenz | ![]() | 282,3 |
Flett, Günter | SV Alsenborn | vorg. | 229,1 |
Senioren III m. | |||
Heinzen, Georg | SG Alsenz | ![]() | 296,8 |
Blauth, Rudolph | PSG Kaiserslautern | ![]() | 287,5 |
Heinrich, Dieter | SV Schopp | ![]() | 286,4 |
Saack, Roland | PSG Kaiserslautern | 4 | 281,3 |
Schmitt, Bernhard | SV Alsenborn | 5 | 268,1 |
Senioren IV w. | |||
Schückler, Erika | SG Alsenz | ![]() | 286,0 |
Senioren V m. | |||
Gabel, sen., Erich | SG Alsenz | ![]() | 281,9 |
1.65 – Unterhebelgewehr KK 25m – SV Albisheim
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
<nicht angetreten> | SV Hochspeyer | – | – |
<nicht angetreten> | PSV Kaiserslautern | – | – |
1.66 – Unterhebelgewehr ZF 25m – SV Albisheim
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Matheis, Tobias | SV Ramsen | ![]() | 107 |
Freund, Jürgen | SV Albisheim | ![]() | 99 |
Latzke, Martin Oliver | SV Albisheim | ![]() | 94 |
Weber, Dirk | SV Tell Kibo | 4 | 88 |
Groth, Alexander | SV Tell Kibo | 5 | 83 |
Christen, Peter | SV Ramsen | 6 | 58 |
Livora, Michael | SV Ramsen | 7 | 44 |
<nicht angetreten> | SV Tell Kibo | – | – |
2.20 – 50m Pistole – SV Albisheim
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Herren I | |||
Westphal, Jens | PSV Kaiserslautern | ![]() | 222 |
Herren III | |||
Schmidt, Guido | SG Marnheim | ![]() | 218 |
Herren IV | |||
Beck, Karl Josef | SG Marnheim | ![]() | 244 |
Albert, Manfred | SG Marnheim | ![]() | 234 |
Eva, Klaus | SG Marnheim | ![]() | 229 |
2.21 – 50m Pistole Auflage – SV Albisheim
Name | Verein | Position | Ringe |
---|---|---|---|
Senioren I m. | |||
Wild, Stefanie | SV Ramsen | vorg. | 258 |
Senioren III m. | |||
Billerbeck, Uwe Ernst | SG Rockenhausen | ![]() | 264 |
Hafner, Karl-Heinz | SV Ramsen | ![]() | 233 |
Senioren IV m. | |||
Mossmann, Horst | SC Kaiserslautern | ![]() | 259 |
Brehmer, Horst | SC Kaiserslautern | ![]() | 254 |
Rahm, Lothar | SC Kaiserslautern | ![]() | 253 |


































